Zielona promocja 2016 I półrocze |
Nazwa maszyny | Cena cennikowa 2016 | Rekomendowana cena sprzedaży |
ARES L 3, wał rurowy, sprzęg hydr. | 18 500 | 15 900 |
ARES L 3, wał packer, sprzęg hydr. | 22 000 | 18 900 |
CERES 2LP/3, wał packer, sprzęg hydr. | 12 400 | 10 900 |
CERES 3LP/3, wał packer, sprzęg hydr. | 12 900 | 11 500 |
ARES XL 3, wał rurowy 600 | 24 000 | 20 900 |
ARES XL 3, wał spiralny 600 | 28 000 | 24 900 |
KOS 2,1 B | 9 900 | 8 900 |
KOS 2,6 B | 12 000 | 10 900 |
KOS 3,0 B | 13 000 | 11 900 |
KOS 2,1 S | 14 500 | 12 900 |
KOS 2,6 S | 17 000 | 14 900 |
KOS 3,0 S | 19 500 | 16 900 |
IBIS L 3+ LONG | 23 500 | 19 900 |
IBIS L 3+1 LONG | 26 500 | 22 900 |
IBIS LS 3+ LONG | 28 500 | 24 900 |
IBIS LS 3+1 LONG | 33 000 | 28 900 |
IBIS LH 3+ LONG | 31 000 | 26 900 |
IBIS LH 3+1 LONG | 36 000 | 30 900 |
POZNANIAK 550/3 ** | 21 500 | 18 900 |
POZNANIAK 550/3 D ** | 26 400 | 23 500 |
POZNANIAK 420/3 * | 14 400 | 12 900 |
POZNANIAK 420/3 D * | 18 300 | 15 500 |
ALFA 2,2 | 4 400 | 3 500 |
ALFA 2,6 | 4 900 | 3 900 |
ALFA 3,0 | 5 400 | 4 300 |
DELTA K4 | 34 400 | 29 900 |
ALKA L 2,45 | 18 300 | 15 500 |
ALKA CL 2,80 | 26 400 | 23 500 |
RAK 1.12 | 14 900 | 12 900 |
GUCIO XLE | 37 900 | 31 900 |
GUCIO XLH | 33 400 | 27 900 |
DF 1,8 V eco | 57 900 | 49 900 |
DF 1,8 D eco | 55 200 | 47 900 |
MS 400 | 6 800 | 5 900 |
MS 500 | 7 400 | 6 400 |
PLUS 1515 /1615 wersja z rekomendowanym pakietem fabrycznym *** | 65 950 | 57 400 |
PLUS 1518 /1618 wersja z rekomendowanym pakietem fabrycznym *** | 69 750 | 60 700 |
* Brak, Hydraulicznych przerzutników, ścieżek technologicznych, spulchniaczy śladów kół ciągnika
** Brak ścieżek technologicznych, spulchniaczy śladów kół ciągnika
*** W opcjach dodatkowych wykluczony jest dyszel skrętny
**** Oferta ważna do 30.06.2016
***** Podane ceny są cenami netto