ALFA
Semoirs - Mechaniczne - ALFA
Equipement standard
ALFA |
|
Equipement optionnel
ALFA |
|
Conception
Dispositif de distribution à cannelures ALFA 750/12/3 |
Charactéristiques techniques
Poids (kg) | Nombre de sorties | Largeur de travail (m) | Capacité de la trémie (dm3) | |
ALFA 150/6/2,2 | 90 | 6 | 2,2 | 150 |
ALFA 170/7/2,6 | 100 | 7 | 2,6 | 170 |
ALFA 220/8/3,0 | 120 | 8 | 3 | 220 |
ALFA 250/10/3,7 | 140 | 10 | 3,7 | 250 |
ALFA 280/11/4,1 | 210 | 11 | 4,1 | 280 |
ALFA 550/25/3 | 265 | 25 | 3 | 550 |
ALFA 180/23/3 (herbe, pour POLONEZ) | 160 | 23 | 3 | 180 |
ALFA 240/30/4 (herbe, pour POLONEZ) | 220 | 30 | 4 | 240 |
ALFA 750/12/3 (engrais) | 230 | 12 | 3 | 750 |
ALFA 1000/18/4 (engrais) | 320 | 18 | 4 | 1 000 |
ALFA pour Ares 210/25/3 | 180 | 25 | 3 | 210 |
ALFA pour Ares 240/30/4 | 240 | 30 | 4 | 240 |
Télécharger
Vidéo
Galerie
Pièces-Jointes
-
ALFA 550-25-3 instrukcja PL 2020
pdf | 726.59 KB | 4060 clics -
ALFA 180-23-3 ; 240-30-4 instrukcja PL 2020
pdf | 728.94 KB | 3603 clics -
ALFA 750-12-3 instrukcja PL 2020
pdf | 757.86 KB | 3825 clics -
ALFA 220-8-3 instrukcja PL 2020
pdf | 805.34 KB | 5170 clics
Voir
aussi