KORA 2/2W/4/4W/4H
KORA 2/2W/4/4W/4H
Standardausstattung
KORA 2 / 2W /4 / 4W / 4H |
|
Zusatzausstattung gegen aufpreis
KORA 2 / 2W / 4 / 4W / 4H |
|
Konstruktion
KORA 2 |
||
KORA 2 (z wyposażeniem do podkiełkowanych) |
||
KORA 4 |
||
KORA 4 (z wyposażeniem do podkiełkowanych) |
||
KORA 4H |
||
|
Technische Spezifikation
KORA | 2 | 2W | 4 |
4W | 4H | |
Anzahl der Reihen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Arbeitsbreite [m] | 1,4÷1,5 | 1,4÷1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 |
Reihenabstand [cm] | 70/75 | 75 | 70/75 | 75 | 75 | 90 |
Bunkerkapazität [kg] | 400 | 400 | 840/900 | 900 | 1000 | 1200 |
Legetiefe [cm] | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 | |
Leistung [ha/h] | 0,3÷0,5 | 0,3÷0,5 | 0,6÷1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Kraftbedarf [PS] | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 90 |
Gewicht [kg] | 440 | 520 | 895 | 1050 | 1340 | 1390 |
Galerie
Video
Herunterladen
Attachments
-
KORA instrukcja PL 2020
pdf | 900.24 KB | 11900 hits
Ansicht
auch