OBI
OBI
Beschreibung
OBI - Trockenanlage mit Portionstrockung, für alle Arten von Getriede, Raps, Mais oder Sonnenblumen
Standardausstattung
OBI |
|
Zusatzausstattung gegen aufpreis
OBI |
|
Technische Spezifikation
OBI |
350
|
500
|
1000
|
Ladevolumen ca. [t] | 9,5 | 11,2 | 17,7 |
Gesamtwärmeleistung [kW] | 350 | 500 | 1000 |
Anzahl der Gebläse [St.] | 1 | 1 | 2 |
RAPS – Trocknungsleistung von 13% auf 7% | |||
Tagesleistung [t/24h] |
57
|
88
|
114
|
Der gesamte Trocknungszyklus [h] | 4 | 3,1 | 3,8 |
WEIZEN – Trocknungsleistung von 19% auf 15% | |||
Tagesleistung [t/24h] | 79 | 117 | 148 |
Der gesamte Trocknungszyklus [h] | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
MAIS – Trocknungsleistung von 30% auf 15% | |||
Tagesleistung [t/24h] | 34 | 46 | 77 |
Der gesamte Trocknungszyklus [h] | 6,7 | 6,1 | 5,6 |
Installierte elektrische Leistung [kW] OBI STANDARD | 9,2 | 9,4 | 17,6 |
Erdgasverbrauch ca. | Weizen und Raps 1 m3/t%, Mais 1,5 m3/t% | ||
Flüssiggasverbrauch ca. | Weizen und Raps 1,5 l/t%, Mais 2,0 l/t% | ||
ABMESSUNGEN DER TROCKENANLAGE | |||
Länge [m]/ Länge mit Ofen [m] | 5,0 / 9,0 | 5,0 / 9,0 | 5,0 / 10,5 |
Breite [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Höhe [m] | 6,3 | 7,2 | 9,4 |
Standardgewicht[kg] / Gewicht mit Ofen [kg] | 4100 / 4800 | 4600 / 5300 | 5900 / 7800 |
Attachments
-
Karta techniczna OBI
PDF | 643.48 KB | 6671 hits
Ansicht
auch