Почвообрабатывающий агрегат со сцепкой для сеялки CERES L/XL
Агрегаты - предпосевные - Почвообрабатывающий агрегат со сцепкой для сеялки CERES L/XL
Стандартное оборудование
CERES L |
CERES XL |
|
|
Дополнительное оборудование
CERES |
|
Конструкция
Зуб SU |
Зуб SV |
Технические характеристики
Количество/тип зубьев (два ряда / SU) | Количество/тип зубьев (три ряда / SU) | Вес с трубчатым катком ø500 [кг] | Рабочая ширина [м] | Количество зубьев [шт.] | Количество/тип зубьев (три ряда / SV) | Потребность мощности [л.с.] | Вес с задним струнным катком [кг] | |
CERES L 2S 2,5 | + | + | - | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
CERES L 2R 2,5 | + | + | - | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
CERES L 2P 2,5 | + | + | - | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
CERES L 2S 2,7 | + | + | - | 2,7 | 20 | + | 60 | 595 |
CERES L 2R 2,7 | + | + | - | 2,7 | 20 | - | 60 | 595 |
CERES L 2P 2,7 | + | + | - | 2,7 | 20 | - | 60 | 595 |
CERES L 2S 3,0 | + | - | - | 3,0 | 22 | - | 60 | 615 |
CERES L 2R 3,0 | + | - | - | 3,0 | 22 | - | 60 | 615 |
CERES L 2P 3,0 | + | - | - | 3,0 | 22 | - | 60 | 615 |
CERES L 3S 2,7 | - | - | - | 2,7 | 27 | - | 75 | 620 |
CERES L 3R 2,7 | - | - | - | 2,7 | 27 | - | 75 | 620 |
CERES L 3P 2,7 | - | - | - | 2,7 | 27 | - | 75 | 620 |
CERES L 3S 3,0 | - | - | - | 3,0 | 32 | - | 75 | 650 |
CERES L 3R 3,0 | - | - | - | 3,0 | 32 | - | 75 | 650 |
CERES L 3P 3,0 | - | - | - | 3,0 | 32 | - | 75 | 650 |
CERES XL 3R 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
CERES XL 3P 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
CERES XL 3C 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
CERES XL 3G 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
Скачать
видео
галерея