Картофелесажалки KORA 2 / / 2W / 4 / 4W / 4H
Картофелесажалки KORA 2 / / 2W / 4 / 4W / 4H
Стандартное оборудование
KORA 2/2W/4/4W/4H |
|
Дополнительное оборудование
KORA 2/2W/4/4W/4H |
|
Конструкция
Технические характеристики
Kora 2 (70-75 cm) |
Kora 2W (75 cm) |
Kora 4 (70/75 cm) |
Kora 4W (75 cm) |
Kora 4H (75/90 cm) |
|
Вес [кг] | 440 | 520 | 895/920 | 1 050 | 1 390 |
Глубина посадки [см] | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 |
Производительность [га/ч] | 0,3÷0,5 | 0,3÷0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
Рабочая ширина [м] | 1,4÷1,5 | 1,4÷1,5 | 3 | 3 | 3 |
Количество рядов [шт.] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Ширина междурядья [см] | 70/75 | 75 | 70/75 | 75 | 75 |
Емкость бункера для картофеля [кг] | 400 | 400 | 840/900 | 900 | 1200 |
Потребность мощности [л.с.] | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 |
Скачать
видео
галерея
Вложения
-
KORA instrukcja PL 2020
pdf | 900.24 KB | 12024 хиты
Смотри
также